相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) | 應用領域 | 環保,地礦,建材,交通 |
WES-1000萬能材料試驗機出租
WES-1000萬能材料試驗機出租
數顯萬能材料試驗機出租數顯萬能材料試驗機出租
本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。
本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、電腦顯示力值,電腦調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
二、參數
規格型號 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
大試驗力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | φ0-φ70 |
上下壓板間大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
彎曲試驗時兩支點間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
變曲試驗時支滾大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
彎曲試驗大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*200 | φ200*150 | φ360*250 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動橫梁升降電動機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000
|
裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/450 | 2400/450 | 6000/490 |
掃碼 加微信
©2024 滄州辰科試驗儀器有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2020028364號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:173241 管理登陸